Fab's AutoBackup 6 |
Fab's AutoBackup 7 |
Fab's AutoBackup 6 Pro |
Fab's AutoBackup 7 Pro |
|
Sauvegarde plusieurs profils en une fois | ||||
Sauvegarde depuis d'autres disques durs | ||||
Restaure plusieurs profils en une fois | ||||
Compatible WinPE* | ||||
Transfert direct depuis l'ancien disque dur | ||||
Peut copier les fichiers ouverts (via VSS) | en mode admin | |||
Peut vérifier l'intégrité des fichiers après la copie | ||||
Peut conserver les dates des dossiers | ||||
Peut effectuer une copie miroir | ||||
Peut afficher l'espace requis avant la copie | ||||
Bureau de l'utilisateur | ||||
Mes documents | ||||
Ma Musique | ||||
Mes vidéos | ||||
Mes images | ||||
Téléchargements | ||||
Barre de lancement rapide (XP/Vista) | ||||
Papier peint du bureau | ||||
Objets 3D | ||||
Avatar Windows de l'utilisateur | ||||
Dossiers épinglés en accès rapide de l'explorateur Windows (W10/11) | ||||
Favoris Internet Explorer | ||||
Pages(s) de démarrage Internet Explorer | ||||
Paramètres Internet Explorer | ||||
Profils Mozilla Firefox | ||||
Profils SeaMonkey | ||||
Profils Waterfox | ||||
Profils Comodo IceDragon | ||||
Profils Pale Moon | ||||
Favoris Microsoft Edge | ||||
Favoris/Profil Google Chrome | ||||
Profil Chromium Edge | ||||
Profil Chromium | ||||
Profil Opera | ||||
Profil Vivaldi | ||||
Profil Brave | ||||
Profil AVG Secure Browser | ||||
Profil Avast Secure Browser | ||||
Profil Comodo Dragon | ||||
Profil Epic Privacy Browser | ||||
Profil 360 Browser | ||||
Profil Maxthon | ||||
Profil Avant Browser | ||||
Fichiers PST/OST et comptes mail Outlook | ||||
Historique des adresses saisies Outlook | ||||
Signatures Outlook | ||||
Profils Mozilla Thunderbird | ||||
Identités Outlook Express | ||||
Identités IncrediMail | ||||
Profils PostBox | ||||
Windows mail (Vista) | ||||
Windows Live Mail | ||||
Contacts Windows | ||||
Opera Mail | ||||
eM Client | ||||
Modèles de documents MS Office | ||||
Dossier de démarrage MS Word | ||||
Dictionnaires personnalisés MS Word | ||||
Corrections automatiques MS Word | ||||
Paramètres SafeInCloud Password Manager | ||||
Candendrier Windows (Vista) | ||||
Gadgets Windows 7 | ||||
Pense-bêtes Windows | ||||
Paramètres et historique ICQ | ||||
Paramètres et historique Skype desktop | ||||
Paramètres et historique Trillian | ||||
Sauvegardes iTunes des appareils iOS | ||||
Albums et base de données Picasa | ||||
Paramètres BlackBerry Desktop | ||||
Sauvegardes BlackBerry | ||||
Connexions aux lecteurs réseaux | ||||
Favoris réseaux | ||||
Paramètres Logitech SetPoint | ||||
Paramètres MS IntelliType Pro | ||||
Paramètres MS IntelliPoint | ||||
Paramètres Google Earth | ||||
Exceptions de sécurité Java | ||||
Paramètres FileZilla Client | ||||
Paramètres FileZilla Server | ||||
Paramètres Ultramaker Cura | ||||
Base de données Ubiquiti UniFi | ||||
Paramètres Notepad++ | ||||
Paramètres utilisateur AnyDesk | ||||
Paramètres de Swann HomeSafe View | ||||
Certificats de Gpg4win | ||||
Mots de passe réseaux (NirSoft NetPass) | ||||
Mots de passe mail (NirSoft MailPassView) | ||||
Mots de passe WEB (NirSoft WebBrowserPassView) | ||||
Fichiers locaux Microsoft OneDrive | ||||
Fichiers locaux Dropbox | ||||
Fichiers locaux Google Drive | ||||
Fichiers locaux iCloud Drive | ||||
Fichiers locaux hubiC | ||||
Documents communs | ||||
Bureau commun | ||||
Images communes | ||||
Vidéos communes | ||||
Musique commune | ||||
Téléchargements communs | ||||
Fichiers d'activation MS Office XP à 2010 | ||||
Polices de caractères | ||||
Paramètres de modem (Rasphone.pbk) | ||||
NCH Express Invoice | ||||
Fichiers de données Intuit QuickBooks | ||||
Clé de licence Intuit QuickBooks | ||||
Téléchargements Steam | ||||
Liste des logiciels installés | ||||
Liste des imprimantes installées | ||||
Clé de produits Microsoft (NirSoft ProduKey) | ||||
Clés WiFi (NirSoft WirelessKeyView) | ||||
Clé de licence Malwarebytes | ||||
Paramètres machine AnyDesk | ||||
Dossiers supplémentaires | ||||
Fichiers supplémentaires | ||||
Gère les exclusions de dossiers | ||||
Gère les exclusions de fichiers | ||||
Gère les exclusions des éléments détéctés | ||||
Tarifs | plus vendu | 15 EUR | plus vendu | à partir de 55 EUR |
* Voir le guide sur le forum de support